Farbe - Schimmelschutz, Power Weiss
POWER-WEISS INNEN
|
| Garantie: | mindestens 5 Jahre schimmel- und stockfleckenfrei bei richtiger Anwendung |
| Produkt: |
selbstgrundierender Deckanstrich mit herausragenden Eigenschaften für Feuchträume und Produktionsstätten. |
| Eigenschaften: | durch die polymere Struktur ergibt sich eine "sehr starke" Haftung und eine Versiegelung des Untergrundmaterials. |
| Außen anwendbar: | Nein. |
| Verdünnen? | möglichst nicht, das Produkt ist streichfertig. |
| Verbrauch: | 1 Liter reicht für ca. 4 - 6 m² bei 2-maligem Anstrich (je nach Untergrundbeschaffenheit) |
| Haftet auf: | Oberflächen wie z.B. - Putz, Beton, Ytong, Mauerwerk, Tapeten, Rauhfaser-Tapeten - Holz, Gipskarton, alten Lackanstrichen, Spanplatten |
| Untergrund-Vorbereitung: | - von Schmutz und losen Teilen befreien - lose Putz- und Mörtelreste entfernen, ggf. nachputzen und glätten - stark verschmutzte Flächen, insbesondere Schimmelbildung mit Wasser abwaschen, ggf. geringe Mengen Essig oder Haushaltsreiniger hinzufügen. |
| Prüfung gestrichener Flächen: | mit dem Gitterschnitttest |
| Abtönen: | mit handelsüblicher Abtönfarbe bis 3,2 % Anteil (=220 g / 5 Ltr.) |
| Glanzgrad des Deckanstriches: | seidenmatt |
| Verarbeitung mit: | Pinsel, Rolle (Weichfloor), Spritz- und Sprühpistolen, Airless-Geräte |
| Reinigung der Werkzeuge: | mit Wasser und ggf. Seife |
| Trocknungszeit: | für Deckanstrich auf Grundanstrich nach ca. 2 Stunden bei ca. 20°C Verarbeitungstemperatur, belastbar nach ca. 3 Tagen. |
| Diffusion: | ist atmungsaktiv (semipermeable Membran) |
| Fazit: | In zwei Schichten aufgetragener Deckanstrich verhindert auf Jahre die Bildung von Schimmel und Stockflecken. Trotzdem sind die Flächen atmungsaktiv und behalten ihr gutes Aussehen. Sie erhalten ein optimales Ergebnis nach dem neuesten Stand unter umweltschonenden Aspekten. |
POWER-WEISS AUSSEN
|
| Garantie: | mindestens 5 Jahre schimmel-, moos- und algenfrei bei richtiger Anwendung |
| Produkt: |
Rein-Acryl-Aussenfarbe, auf Wasserbasis, weiß, abtönbar |
| Eigenschaften: | - schmutz- und wasserabweisend (Abperleffekt) - schützt gegen Abblättern, Blasenbildung und Reißen - für alle Arten von Außenoberflächen - garantiert ein moos-, algen- u. schimmelsicheres Finish - selbstgrundierend, hoch diffusionsfähig - feuchtigkeitsresistent, UV-beständig - ohne Lösungsmittel, ohne Weichmacher |
| Verwendbar: | für aussen |
| Verdünnen? | möglichst nicht, das Produkt ist streichfertig. |
| Verbrauch: | 1 Liter reicht für ca. 4 - 6 m² bei 2-maligem Anstrich (je nach Untergrundbeschaffenheit). |
| Haftet auf: | allen glatten und rauhen Oberflächen wie z.B. Putz, Beton, Ytong, Kunststoff, Mauerwerk, Zink, Holz, Gipskarton, Folien aus Metall, Blechen, PVC-Rohren, alten Lackanstrichen, Spanplatten, Faserplatten, Metall bedingt |
| Untergrund-Vorbereitung: | - von Schmutz und losen Teilen befreien - Rost und Flugrost mit Drahtbürste o.ä. entfernen - lose Putz- und Mörtelreste entfernen, ggf. nachputzen und glätten - stark verschmutzte Flächen, insbesondere Schimmelbildung mit Wasser abwaschen, ggf. geringe Mengen Essig oder Haushaltsreiniger hinzufügen |
| Prüfung gestrichener Flächen: | mit dem Gitterschnitttest |
| Abtönen: | mit wetterfester Abtönfarbe bis 3,2 % Anteil zu Off-White und neutralen Pastelltönen |
| Verarbeitung mit: | Pinsel, Rolle (Weichfloor), Spritz- und Sprühpistolen, Airless-Geräte |
| Reinigung der Werkzeuge: | mit Wasser und ggf. Seife |
| Trocknungszeit: | für Deckanstrich auf Grundanstrich nach ca. 2 Stunden bei ca. 20°C Verarbeitungstemperatur, regenfest nach 24 Std., belastbar nach ca. 3 Tagen |
| Diffusion: | ist atmungsaktiv (semipermeable Membran) |
| Fazit: | Der harte, glatte Überzug und der tuchmatte Glanz verhindern über lange Zeit das Festsetzen von Schmutzpartikeln, auf denen sich Moos, Algen und Schimmel bilden können. Sie erhalten ein optimales Ergebnis nach dem neusten Stand unter umweltschonenden Aspekten. |
Anwendungsbeispiele für
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächenart im Innenraum
|
Power-Weiss innen anwendbar
|
Power-Weiss außen anwendbar
|
| Badezimmer |
ja | bedingt |
| Speise- , Lebensmittelräume / Einrichtungen |
ja | bedingt |
| nicht gestrichene Trockenwände (Gipskarton) |
ja | ja |
| Putz |
ja | ja |
| Schornsteinversottungen |
nein | nein |
| Rotholz, Zedernholz |
ja | ja |
| Täfelung |
ja | ja |
| Fenster- und Türrahmen |
ja | ja |
| Holzkonstruktionen aller Art (Kunstgewerbe) |
ja | ja |
| Schichtholz |
ja | ja |
| frisches Holz, Bohlen, Bretter |
ja | ja |
| Glanzfarben |
ja | ja |
| lackiertes Holz (mit Firnis, Zelluloselack) |
ja | ja |
| kalkige Oberflächen |
ja | ja |
| Keramik-Fliesen, Dachziegel |
bedingt | bedingt |
| Glas |
bedingt | bedingt |
| Fiberglas |
bedingt | bedingt |
| PVC-Rohre |
ja | ja |
| Wasserflecken an Paneelen |
nein | nein |
| Tapete, Rauhfaser-Tapete |
ja | ja |
| nicht poröse, glatte Wandverkleidung |
ja | ja |
| Wandgrundierung |
ja | ja |
| Bimsblock, Mauerwerk, Beton |
ja | ja |
| Betonböden |
nein | nein |
| Eisen, Stahl |
vorher Rostschutzanstrich notwendig
|
|
| Untergrund für Textilgewebe |
ja | ja |
|
|
||
Oberflächenart Aussen |
Power-Weiss innen anwendbar |
Power-Weiss außen anwendbar |
| Holzschnitzereien |
ja | |
| Tischlerplatte |
ja | |
| Rot-, Zedern-, Pinienholz |
nein | |
| Bauholz |
ja | |
| Mauerwerk, Stuck, Beton, Bimsblock |
ja | |
| Ziegel |
ja | |
| Fiberglas |
nein | |
| Fachwerkbalken |
ja | |
| Asbest-Schindeln |
ja | |
| Vinyl-Leisten |
ja | |
| mit Glanzfarben gestrichenes Holz |
ja | |












